https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/lista
Közbeszerzési Adatbázis - publikus kereső
| Tájékoztatás közbeszerzési szerződésekről | ||||||
| Időpont | Szerződés tárgya | Tapolca Város Önkormányzata szerződő partnere |
Teljesítés szerződésszerűsége | Szerződés teljesítésének ajánlatkérő által elismert időpontja | Ellenszolgáltatás mértéke (nettó) | Ellenszolgáltatás teljesítésének időpontja |
| 2022 | ||||||
| Árubeszerzés | ||||||
| Építés | ||||||
| Tapolca, útrekonstrukciós és aszfaltozási munkák | VIA VOMITO Mélyépítő és Szolgáltató Kft. (8200 Veszprém, Kádártai út 27.) | teljesítés alatt | 255 363 458 | |||
| Tapolca, Alsó Malom-tó fahíd szerkezetének cseréje | ||||||
| Szolgáltatás | ||||||
| 2021 | ||||||
| Árubeszerzés | ||||||
| Újpest - földgáz és villamos energia (Tapolca Város Önkormányzata - villamos energia beszerzés) | MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. (1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 20.) | teljesítés alatt | egységár : 38,28 (Ft/kWh) | |||
| Építés | ||||||
| Szolgáltatás | ||||||
| EFOP - Képzések, tréningek, workshopok Tapolcán | KEIOK Kft. (1126 Budapest, Tóth Lőrinc u. 31.) | teljesítés alatt | 105 000 000 | |||
| EFOP - rendezvények Tapolcán és környékén | KEIOK Kft. (1126 Budapest, Tóth Lőrinc u. 31.) | teljesítés alatt | 89 100 000 | |||
| 2020 | ||||||
| Árubeszerzés | ||||||
| Építés | ||||||
| Fenntartható közlekedésfejlesztés Tapolcán | VIA VOMITO Mélyépítő és Szolgáltató Kft. (8200 Veszprém, Kádártai út 27.) | igen | 2021.11.08 | 251 085 910 | 2021.11.19 | |
| A Csobánc Művelődési Ház felújítása Tapolcán | Vektorbau Invest Korlátolt felelősségű Társaság (8353 Zalaszántó, Keszthelyi út 38.) | igen | 2021.05.28 | 31 871 714 | 2021.06.10 | |
| Szolgáltatás | ||||||
| 2019 | ||||||
| Árubeszerzés | ||||||
| Építés | ||||||
| Jelenleg nincs folyamatban eljárás | ||||||
| Szolgáltatás | ||||||
| 2018 | ||||||
| Árubeszerzés | ||||||
| Közvilágítási és általános felhasználási célú villamosenergia beszerzése | ||||||
| Ajánlati felhívás | ||||||
| Parkfenntartási eszközök beszerzése | Ajánlati felhívás | |||||
| Az érdeklődés jelzésére szolgáló elérhetőség: http://192.168.3.10:8080/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000138132018/reszletek |
Összefoglaló tájékoztatás | |||||
| Építés | ||||||
| Jelenleg nincs folyamatban eljárás | ||||||
| Szolgáltatás | ||||||
| Jelenleg nincs folyamatban eljárás | ||||||
| 2017 | ||||||
| Árubeszerzés | ||||||
| Jelenleg nincs folyamatban eljárás | ||||||
| Építés | ||||||
| Nemzeti Fejlesztési Programiroda konzorciumvezetővel ÉKDU-1 projekt keretében a Tapolcai Szennyvíztisztító telep technológiai korszerűsítése | Colas Alterra Zrt. | igen | teljesítés folyamatban | 2 440 313 396 | ||
| Szolgáltatás | ||||||
| Jelenleg nincs folyamatban eljárás | ||||||
| 2016 | ||||||
| Árubeszerzés | ||||||
| Villamos energia beszerzése - közvilágítási felhasználási célú | MVM Partner Zrt. | igen | teljesítés folyamatban | Energiadíj 10,45 HUF/kWh + Renndszerhasználati díj | havonta - 2018. 12. 31-ig | |
| Villamos energia beszerzése - általános felhasználási célú | MVM Partner Zrt. | igen | teljesítés folyamatban | Energiadíj 11,90 HUF/kWh + Renndszerhasználati díj | havonta - 2018. 12. 31-ig | |
| Földgáz beszerzése | Fővárosi Gázművek Zrt. | igen | 2016.12.31 | 109,4 HUF/m3 Molekuladíj + Rendszerhasználati díjak | 2017. 02. 01. és 2017. 03.13. |
|
| Építés | ||||||
| Vis maior - hegyi utak helyreállítása | "HORVÁTH-ÉP" Közmű-, Út-, és Mélyépítő Kft. | igen | 2016.11.11 | 15 308 402 Ft | 2016.12.16 | |
| Egészséges Tapolca, Egészséges Gazdaság projekt- Városi Piac felújítása | SZ-L BAU Építőipari és Kereskedelmi Kft. | igen | 2017.03.30 | 94 748 194 Ft | 2017.04.26 | |
| Szolgáltatás | ||||||
| Egészséges Tapolca, Egészséges Gazdaság projekt - szakmai szolgáltatási feladatok ellátása | Grants Europe Consulting Kft. | igen | 2017.04.28 | 17 450 000 Ft | 2017.05.26 | |
| Parkfenntartás szolgáltatás | LIÁN Kertészeti Kft. | igen | 2018.02.09 | 39 362 024 Ft | 2018.02.09 | |











